| Bulan | No | Uraian | Pemasukan (Rp) |
Pengeluaran (Rp) |
SALDO (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 29 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A18, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.015.000 | 1.015.000 | |
| 2 | Saldo Awal dari Sisa Kas Tahun Sebelumnya | 3.566.200 | 4.581.200 | ||
| 3 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.781.200 | ||
| 4 | Buat kartu iuran | 70.000 | 3.711.200 | ||
| Februari | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 30 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.050.000 | 4.761.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.961.200 | ||
| 3 | Dana punia ogoh-ogoh ke STT Pamesan | 400.000 | 3.561.200 | ||
| Maret | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 31 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.085.000 | 4.646.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.846.200 | ||
| 3 | Keperluan Gotong royong (aqua, Jaja, Plastik sampah) | 74.000 | 3.772.200 | ||
| April | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 31 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.085.000 | 4.857.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 4.057.200 | ||
| Mei | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 32 Blok yang bayar: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.120.000 | 5.177.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 4.377.200 | ||
| 3 | Aqua botol 600ml 1 dus (kerja bakti) | 48.000 | 4.329.200 | ||
| 4 | Jaja clasic coco (kerja bakti) | 9.500 | 4.319.700 | ||
| 5 | Jaja biskuat (kerja bakti) | 8.400 | 4.311.300 | ||
| 6 | Malkis abon (kerja bakti) | 9.500 | 4.301.800 | ||
| 7 | Servis mesin rumput + ganti busi (kerja bakti) | 80.000 | 4.221.800 | ||
| 8 | Pembelian filter bensin mesin rumput | 50.000 | 4.171.800 | ||
| 9 | Pembelian bensin untuk mesin potong rumput (kerja bakti) | 20.000 | 4.151.800 | ||
| 10 | Pembelian Plastik sampah (kerja bakti) | 20.000 | 4.131.800 | ||
| 11 | Nasi bungkus 9 pcs (kerja bakti) | 108.000 | 4.023.800 | ||
| 12 | Ganti lampu philips 3 pcs (LPJ) | 225.000 | 3.798.800 | ||
| 13 | Ganti gantungan lampu 3 pcs (LPJ) | 55.000 | 3.743.800 | ||
| 14 | Jasa service + pasang (LPJ) | 175.000 | 3.568.800 | ||
| 15 | Pembelian Semen 1 sak (bak sampah) | 57.000 | 3.511.800 | ||
| 16 | Pembelian Batako 55 pcs (bak sampah) | 187.000 | 3.324.800 | ||
| 17 | Pembelian Pasir 1/2 kol (bak sampah) | 225.000 | 3.099.800 | ||
| 18 | Pembelian tambahan batako 30 pcs (bak sampah) | 105.000 | 2.994.800 | ||
| 19 | Pembelian tambahan pasir 1 kampil (bak sampah) | 20.000 | 2.974.800 | ||
| 20 | Pembelian tambahan semen 4 kresek (bak sampah) | 20.000 | 2.954.800 | ||
| 21 | Upah tukang (bak sampah) | 150.000 | 2.804.800 | ||
| 22 | Pembuatan 1 tutup + service 1 tutup (bak sampah) | 1.250.000 | 1.554.800 | ||
| 23 | Pembelian Gembok kunci 1 pcs (bak sampah) | 69.200 | 1.485.600 | ||
| 24 | Pembelian Gembok model angka (bak sampah) | 131.900 | 1.353.700 | ||
| 25 | Pembelian gantungan kunci gembok tipe nametag sebanyak 4 pcs @Rp1000 | 4.000 | 1.349.700 | ||
| Juni | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 32 Blok yang bayar: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.600.000 | 2.949.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 1.400.000 | 1.549.700 | ||
| Juli | 1 | Partisipasi Dana Blok A A1 – Bp. Daniel Herdian (Pemilik)Rp 100.000 A2 – Bp. Putu Dimas (Pengontrak)Rp 50.000 A3 – Bp. I Made Mulyaharta (Pemilik & bekerja di luar negeri)Rp 1.000.000 A5 – Bp. Erick Setiawan (Pemilik)Rp 300.000 A6 – Bp. Gusti Mardika (Pemilik & bekerja di luar negeri)Rp 1.000.000 A7 – Bp. Rizky (Pemilik)Rp 100.000 A8 - Bp. Samuel (Pemilik)Rp 100.000 A9 – Bp. Hendri/Yogi (Pengontrak)Rp 30.000 A10 – Bp. Idris (Pengontrak & memiliki usaha)Rp 50.000 A11 – Ibu Dita (Pemilik & bekerja di luar negeri)Rp 1.000.000 A11 – Ibu Novita (Pengontrak)Rp 25.000 A12 - Ibu Lestari (Pengontrak)Rp 20.000 A13 – Tuaji Tut (Pemilik)Rp 100.000 A14 – Ibu Ayuni (Pengontrak)Rp 50.000 A15 – Ajik Putu (Pemilik)Rp 100.000 A16 – Widya (Pemilik)Rp 200.000 A17 - Ibu Bagus (Pengontrak)Rp 50.000 A18 – Ibu Wulandari (Pengontrak)Rp 50.000 A19 – Bp. Ketut Darma (Pemilik)Rp 100.000 Sub total Blok A:Rp 4.425.000 Blok B B1 – Dode Yudi (Pemilik)Rp 150.000 B2 – Bp. Wayan Sukarma (Pemilik)Rp 125.000 B3 - Bp. Sidik (Pemilik)Rp 500.000 B3 – Bp. Stanley (Pengontrak)Rp 50.000 B4 – Bp. Landung (Pemilik)Rp 125.000 B5 – Bp. Gede Doddy (Pemilik & bekerja di luar negeri)Rp 1.000.000 B6 – Bp. Nur (Pemilik)Rp 100.000 B7 – Bp. Indra (Pemilik)Rp 200.000 B8 – Ajik Dewa (Pemilik)Rp 100.000 B9 – Bp. Dody (Pemilik)Rp 100.000 B10 – Bp. Syahlani (Pemilik)Rp 150.000 B11 – Bp. Dendy (Pengontrak)Rp 50.000 B12 – Bp. Wicaksono (Pengontrak)Rp 20.000 B12 – Ibu Dewi Metas (Pemilik)Rp 100.000 B13 - Bapak Mangyus (Pemilik)Rp 300.000 B14 – Bp. Tude (Pemilik)Rp 500.000 B15 – Ibu Juli (Pemilik & bekerja di luar negeri)Rp 1.000.000 Sub total Blok B:Rp 4.570.000 | 8.995.000 | 10.544.700 | |
| 2 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 32 Blok yang bayar: A1, A2, A3, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.600.000 | 12.144.700 | ||
| 3 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 1.400.000 | 10.744.700 | ||
| 4 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Potong Tanaman - Ongkos sensor potong 1 pohon palem + 1 pohon kelapa di sekitar bak sampah | 200.000 | 10.544.700 | ||
| 5 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Pasir 1 kol | 470.000 | 10.074.700 | ||
| 6 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Benang 1 pcs | 5.000 | 10.069.700 | ||
| 7 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Batako 150 pcs @3400 | 510.000 | 9.559.700 | ||
| 8 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Semen 3 sak bosowa @57000 | 171.000 | 9.388.700 | ||
| 9 | Beli Aqua gelas 1 duz (gotong royong 19 juli) | 41.000 | 9.347.700 | ||
| 10 | Beli Pasir 2 kampil (gotong royong 19 juli) | 40.000 | 9.307.700 | ||
| 11 | Beli Plastik sampah 10 pcs @2k (gotong royong 19 juli) | 20.000 | 9.287.700 | ||
| 12 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Aqua gelas 1 duz | 41.000 | 9.246.700 | ||
| 13 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Jajan untuk tukang | 9.000 | 9.237.700 | ||
| 14 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Ongkos Tukang - Bayu | 200.000 | 9.037.700 | ||
| 15 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Ongkos Tukang - Kadek | 450.000 | 8.587.700 | ||
| 16 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Semen tiga roda 3 sak | 189.000 | 8.398.700 | ||
| 17 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Ongkos Tukang - Kadek | 300.000 | 8.098.700 | ||
| 18 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Ongkos Tukang - Bayu | 500.000 | 7.598.700 | ||
| 19 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Beli cat tembok aqua proof 1 ember (5 liter) | 280.000 | 7.318.700 | ||
| 20 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Kuas rol kecil | 20.000 | 7.298.700 | ||
| 21 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Baja ringan 1 lonjor (6 meter) untuk buat tutup bak sampah kecil | 91.000 | 7.207.700 | ||
| 22 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Ongkos Tukang - Bayu + kadek | 600.000 | 6.607.700 | ||
| 23 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Servis Bak Sampah - Ongkos tukang las | 200.000 | 6.407.700 | ||
| 24 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Servis Bak Sampah - Dinabol 6 pcs (Rp18.000) + ring plat 12 pcs (Rp6.000) | 24.000 | 6.383.700 | ||
| 25 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Servis Bak Sampah - Gembok 1 pcs | 39.000 | 6.344.700 | ||
| 26 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Servis Bak Sampah - Print + laminating 23 pcs aturan buang sampah | 130.000 | 6.214.700 | ||
| Agustus | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 13 Blok yang bayar: A1, A2, A3, A6, A13, A15, A16, A17, A18, A19, B3, B5, B11 | 650.000 | 6.864.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 1.400.000 | 5.464.700 | ||
| 3 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - Buku Umum — 8 × Rp8.000 | 64.000 | 5.400.700 | ||
| 4 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - Penghapus — 2 × Rp9.000 | 18.000 | 5.382.700 | ||
| 5 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - Macam Kertas — 5 × Rp7.000 | 35.000 | 5.347.700 | ||
| 6 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - Macam Kertas — 10 × Rp4.000 | 40.000 | 5.307.700 | ||
| 7 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - Pensil Warna — 9 × Rp8.000 | 72.000 | 5.235.700 | ||
| 8 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - Buku Tulis — 4 × Rp75.000 | 300.000 | 4.935.700 | ||
| 9 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - Bolpoin — 2 × Rp30.000 | 60.000 | 4.875.700 | ||
| 10 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - Penghapus — 1 × Rp18.500 | 18.500 | 4.857.200 | ||
| 11 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - Pengerot — 29 × Rp3.500 | 101.500 | 4.755.700 | ||
| 12 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - ATK — 1 × Rp4.500 | 4.500 | 4.751.200 | ||
| 13 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - ATK — 1 × Rp7.000 | 7.000 | 4.744.200 | ||
| 14 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - Pensil — 2 × Rp23.000 | 46.000 | 4.698.200 | ||
| 15 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Sastra Mas - Macam Lem — 1 × Rp13.000 | 13.000 | 4.685.200 | ||
| 16 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Global Mart - Bendera Stik Merah Putih 3 in 1 (20 batang) — 1 × Rp18.000 | 18.000 | 4.667.200 | ||
| 17 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Global Mart - Kertas Krep Putih No.100/20/888 — 25 × Rp1.500 | 37.500 | 4.629.700 | ||
| 18 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Global Mart - Kertas Krep Merah No.899/044/333 — 25 × Rp1.500 | 37.500 | 4.592.200 | ||
| 19 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Global Mart - Kotak Pensil Joyko Plastik PC-0719GZ-34D/A/F — 19 × Rp5.500 | 104.500 | 4.487.700 | ||
| 20 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah di Global Mart - Kotak Pensil Joyko Plastik PC-0719AC-37/A/F — 1 × Rp5.500 | 5.500 | 4.482.200 | ||
| 21 | HUT 17 Agustus › Beli Bendera - Bendera 4 meter taruh di Plang nama | 175.000 | 4.307.200 | ||
| 22 | HUT 17 Agustus › Beli Bendera - Bendera umbul-umbul 2 pcs taruh di Plang nama | 60.000 | 4.247.200 | ||
| September | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 7 Blok yang bayar: A2, A3, A6, A13, A16, A19, B5 | 350.000 | 4.597.200 | |
| Oktober | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 4 Blok yang bayar: A3, A6, A13, A19 | 200.000 | 4.797.200 | |
| November | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 2 Blok yang bayar: A3, A13 | 100.000 | 4.897.200 | |
| Desember | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 2 Blok yang bayar: A3, A13 | 100.000 | 4.997.200 |
|
Diketahui/Disetujui oleh Tabanan, 23 September 2026 |
|
|
Ketua
Ketut Landung Blok B4 |
Bendahara
Mangyus Blok B13 |