| Bulan | No | Uraian | Pemasukan (Rp) |
Pengeluaran (Rp) |
SALDO (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 | Saldo Awal dari Sisa Kas Tahun Sebelumnya | 3.566.200 | 3.566.200 | |
| 2 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 29 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A18, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.015.000 | 4.581.200 | ||
| 3 | Buat kartu iuran | 70.000 | 4.511.200 | ||
| 4 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.711.200 | ||
| Februari | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 30 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.050.000 | 4.761.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.961.200 | ||
| 3 | Dana punia ogoh-ogoh ke STT Pamesan | 400.000 | 3.561.200 | ||
| Maret | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 31 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.085.000 | 4.646.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.846.200 | ||
| 3 | Keperluan Gotong royong (aqua, Jaja, Plastik sampah) | 74.000 | 3.772.200 | ||
| April | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 31 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.085.000 | 4.857.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 4.057.200 | ||
| Mei | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 32 Blok yang bayar: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.120.000 | 5.177.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 4.377.200 | ||
| 3 | Aqua botol 600ml 1 dus (kerja bakti) | 48.000 | 4.329.200 | ||
| 4 | Jaja clasic coco (kerja bakti) | 9.500 | 4.319.700 | ||
| 5 | Jaja biskuat (kerja bakti) | 8.400 | 4.311.300 | ||
| 6 | Malkis abon (kerja bakti) | 9.500 | 4.301.800 | ||
| 7 | Servis mesin rumput + ganti busi (kerja bakti) | 80.000 | 4.221.800 | ||
| 8 | Pembelian filter bensin mesin rumput | 50.000 | 4.171.800 | ||
| 9 | Pembelian bensin untuk mesin potong rumput (kerja bakti) | 20.000 | 4.151.800 | ||
| 10 | Pembelian Plastik sampah (kerja bakti) | 20.000 | 4.131.800 | ||
| 11 | Nasi bungkus 9 pcs (kerja bakti) | 108.000 | 4.023.800 | ||
| 12 | Ganti lampu philips 3 pcs (LPJ) | 225.000 | 3.798.800 | ||
| 13 | Ganti gantungan lampu 3 pcs (LPJ) | 55.000 | 3.743.800 | ||
| 14 | Jasa service + pasang (LPJ) | 175.000 | 3.568.800 | ||
| 15 | Pembelian Semen 1 sak (bak sampah) | 57.000 | 3.511.800 | ||
| 16 | Pembelian Batako 55 pcs (bak sampah) | 187.000 | 3.324.800 | ||
| 17 | Pembelian Pasir 1/2 kol (bak sampah) | 225.000 | 3.099.800 | ||
| 18 | Pembelian tambahan batako 30 pcs (bak sampah) | 105.000 | 2.994.800 | ||
| 19 | Pembelian tambahan pasir 1 kampil (bak sampah) | 20.000 | 2.974.800 | ||
| 20 | Pembelian tambahan semen 4 kresek (bak sampah) | 20.000 | 2.954.800 | ||
| 21 | Upah tukang (bak sampah) | 150.000 | 2.804.800 | ||
| 22 | Pembuatan 1 tutup + service 1 tutup (bak sampah) | 1.250.000 | 1.554.800 | ||
| 23 | Pembelian Gembok kunci 1 pcs (bak sampah) | 69.200 | 1.485.600 | ||
| 24 | Pembelian Gembok model angka (bak sampah) | 131.900 | 1.353.700 | ||
| 25 | Pembelian gantungan kunci gembok tipe nametag sebanyak 4 pcs @Rp1000 | 4.000 | 1.349.700 | ||
| Juni | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 31 Blok yang bayar: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.550.000 | 2.899.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 1.400.000 | 1.499.700 | ||
| Juli | 1 | Sumbangan Ajik Gusti Mardika blok A6 untuk pembangunan tembok di area bak sampah | 1.000.000 | 2.499.700 | |
| 2 | Denda Gotong Royong 1 Blok yang bayar: B13 | 20.000 | 2.519.700 | ||
| 3 | Penggalian Dana 2 Blok yang berkontribusi: B9, B13 | 200.000 | 2.719.700 | ||
| 4 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 29 Blok yang bayar: A1, A2, A3, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.450.000 | 4.169.700 | ||
| 5 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 1.400.000 | 2.769.700 | ||
| 6 | Ongkos sensor potong 1 pohon palem + 1 pohon kelapa di sekitar bak sampah | 200.000 | 2.569.700 | ||
| 7 | Beli Pasir 1 kol (Untuk Nyengker Tembok dekat bak sampah) | 470.000 | 2.099.700 | ||
| 8 | Beli Benang 1 pcs (Untuk Nyengker Tembok dekat bak sampah) | 5.000 | 2.094.700 | ||
| 9 | Beli Batako 150 pcs @3400 (Untuk Nyengker Tembok dekat bak sampah) | 510.000 | 1.584.700 | ||
| 10 | Beli Semen 3 zak @57000 (Untuk Nyengker Tembok dekat bak sampah) | 171.000 | 1.413.700 | ||
| 11 | Beli Aqua gelas 1 duz (gotong royong 19 juli) | 41.000 | 1.372.700 | ||
| 12 | Beli Pasir 2 kampil (gotong royong 19 juli) | 40.000 | 1.332.700 | ||
| 13 | Beli Plastik sampah 10 pcs @2k (gotong royong 19 juli) | 20.000 | 1.312.700 | ||
| Agustus | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 6 Blok yang bayar: A2, A3, A6, A13, A16, A19 | 300.000 | 1.612.700 | |
| September | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 6 Blok yang bayar: A2, A3, A6, A13, A16, A19 | 300.000 | 1.912.700 | |
| Oktober | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 4 Blok yang bayar: A3, A6, A13, A19 | 200.000 | 2.112.700 | |
| November | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 2 Blok yang bayar: A3, A13 | 100.000 | 2.212.700 | |
| Desember | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 2 Blok yang bayar: A3, A13 | 100.000 | 2.312.700 |
|
Diketahui/Disetujui oleh Tabanan, 24 Juli 2026 |
|
|
Ketua
Ketut Landung Blok B4 |
Bendahara
Mangyus Blok B13 |