| Bulan | No | Uraian | Pemasukan (Rp) |
Pengeluaran (Rp) |
SALDO (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 | Saldo Awal dari Sisa Kas Tahun Sebelumnya | 3.327.700 | 3.327.700 | |
| 2 | Iuran sampah warga (Rp 25.000/bulan) 28 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A17, A18, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 700.000 | 4.027.700 | ||
| 3 | Buat kartu iuran | 70.000 | 3.957.700 | ||
| 4 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 500.000 | 3.457.700 | ||
| Februari | 1 | Iuran sampah warga (Rp 25.000/bulan) 28 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A17, A18, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 700.000 | 4.157.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 500.000 | 3.657.700 | ||
| 3 | Dana Punia Ogoh-Ogoh | 400.000 | 3.257.700 | ||
| Maret | 1 | Iuran sampah warga (Rp 25.000/bulan) 27 Blok yang bayar: A2, A3, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A17, A18, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 675.000 | 3.932.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 500.000 | 3.432.700 | ||
| April | 1 | Iuran sampah warga (Rp 25.000/bulan) 26 Blok yang bayar: A2, A3, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A17, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 650.000 | 4.082.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 500.000 | 3.582.700 | ||
| 3 | Perbaikan Jalan blok B (Pasir 6 kampil @20.000) | 120.000 | 3.462.700 | ||
| 4 | Perbaikan Jalan blok B (Semen 5 bungkus @5000) | 25.000 | 3.437.700 | ||
| Mei | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 26 Blok yang bayar: A2, A3, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A17, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 910.000 | 4.347.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.547.700 | ||
| 3 | Beli part mesin potong rumput | 35.000 | 3.512.700 | ||
| 4 | Servis mesin potong rumput | 50.000 | 3.462.700 | ||
| Juni | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 27 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A17, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 945.000 | 4.407.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.607.700 | ||
| 3 | Plat beton got di blok B (1 buah) | 80.000 | 3.527.700 | ||
| Juli | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 28 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 980.000 | 4.507.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.707.700 | ||
| Agustus | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 28 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 980.000 | 4.687.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.887.700 | ||
| 3 | Pembelian Bendera = 1 dan umbul-umbul = 2 | 170.000 | 3.717.700 | ||
| 4 | Sumbangan ke PKK banjar Pamesan | 300.000 | 3.417.700 | ||
| September | 1 | Donasi gotong royong Pak Tude B14 | 300.000 | 3.717.700 | |
| 2 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 28 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 980.000 | 4.697.700 | ||
| 3 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.897.700 | ||
| 4 | Beli Kaca Mirror Outdoor 1 buah | 410.000 | 3.487.700 | ||
| 5 | Beli lampu solar 1 buah | 243.000 | 3.244.700 | ||
| Oktober | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 30 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A18, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.050.000 | 4.294.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.494.700 | ||
| 3 | Nasi 8 bungkus (kerja bakti) | 96.000 | 3.398.700 | ||
| 4 | Bensin mesin potong rumput (kerja bakti) | 20.000 | 3.378.700 | ||
| 5 | Las besi lampu solar (kerja bakti) | 20.000 | 3.358.700 | ||
| 6 | Aqua gelas (kerja bakti) | 40.500 | 3.318.200 | ||
| 7 | Jajan (kerja bakti) | 22.000 | 3.296.200 | ||
| 8 | Kantong Plastik sampah (20 pcs) kerja bakti | 30.000 | 3.266.200 | ||
| 9 | Pasir 6 kampil @20.000 (kerja bakti) | 120.000 | 3.146.200 | ||
| 10 | Semen 6 kresek | 30.000 | 3.116.200 | ||
| 11 | Servis mesin potong rumput (ganti busi) | 50.000 | 3.066.200 | ||
| November | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 30 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A18, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.050.000 | 4.116.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.316.200 | ||
| Desember | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 30 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A18, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.050.000 | 4.366.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.566.200 |
|
Diketahui/Disetujui oleh Tabanan, 24 Juli 2026 |
|
|
Ketua
Ketut Landung Blok B4 |
Bendahara
Mangyus Blok B13 |